Argani
Argani
| Carico statico | 2600 Kg |
|---|---|
| Portata MAX | 550 Kg con tiro 1:1 |
| Velocità | Fino a 1,15 m/s |
| Capacità olio | 2,7 Ltr sintetico |
| Motori | VVVF e 2 velocità a 50 e 60 Hz. |
| Peso argano | 180 Kg |
| Carico statico | 3100 Kg |
|---|---|
| Portata MAX | 650 Kg con tiro 1:1 |
| Velocità | Fino a 1,15 m/s |
| Capacità olio | 2,7 Ltr sintetico |
| Motori | VVVF e 2 velocità a 50 e 60 Hz. |
| Peso argano | 180 Kg |
| Carico statico | 3200 Kg |
|---|---|
| Portata MAX | 780 Kg con tiro 1:1 |
| Velocità | Fino a 2 m/s |
| Capacità olio | 3,5 Ltr sintetico |
| Motori | VVVF e 2 velocità a 50 e 60 Hz. |
| Peso argano | 230 Kg |
| Carico statico | 3800 Kg |
|---|---|
| Portata MAX | 900 Kg con tiro 1:1 |
| Velocità | Fino a 2 m/s |
| Capacità olio | 3,5 Ltr sintetico |
| Motori | VVVF e 2 velocità a 50 e 60 Hz. |
| Peso argano | 250 Kg |
| Carico statico | 4500 Kg |
|---|---|
| Portata MAX | 1600 Kg con tiro 1:1 |
| Velocità | Fino a 3,31 m/s |
| Capacità olio | 6,5 Ltr sintetico |
| Motori | VVVF e 2 velocità a 50 e 60 Hz. |
| Peso argano | 430 Kg |
