Gearboxes

Carico statico | 2600 Kg |
---|---|
Portata MAX | 550 Kg with pull 1:1 |
Velocità | Up to 1,15 m/s |
Capacità olio | 2,7 Ltr synthetic |
Motori | VVVF and 2 speed at 50 and 60 Hz. |
Peso argano | 180 Kg |

Carico statico | 3100 Kg |
---|---|
Portata MAX | 650 Kg with pull 1:1 |
Velocità | Up to 1,15 m/s |
Capacità olio | 2,7 Ltr synthetic |
Motori | VVVF and 2 speed at 50 and 60 Hz. |
Peso argano | 180 Kg |

Carico statico | 3200 Kg |
---|---|
Portata MAX | 780 Kg with pull 1:1 |
Velocità | Up to 2 m/s |
Capacità olio | 3,5 Ltr synthetic |
Motori | VVVF and 2 speed at 50 and 60 Hz. |
Peso argano | 230 Kg |

Carico statico | 3800 Kg |
---|---|
Portata MAX | 900 Kg with pull 1:1 |
Velocità | Up to 2 m/s |
Capacità olio | 3,5 Ltr synthetic |
Motori | VVVF and 2 speed at 50 and 60 Hz. |
Peso argano | 250 Kg |

Carico statico | 4500 Kg |
---|---|
Portata MAX | 1600 Kg with pull 1:1 |
Velocità | Up to 3,31 m/s |
Capacità olio | 6,5 Ltr synthetic |
Motori | VVVF and 2 speed at 50 and 60 Hz. |
Peso argano | 430 Kg |
Categories
- Accessories (9)
- Dumbwaiter (3)
- Gearboxes (12)
- Gearless (5)